НАКОПИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Для того, чтобы превзойти производительность компрессора и внести изменения с целью увеличения мощности, используется воздушный ресивер. Воздушный резервуар может использоваться только после специализированного осмотра Агентства по охране труда и здоровья.
СПЕЦИФИКАЦИИ & ГАБАРИТЫ
Модель Объем (м3) A (B.C.D) B C D(I.D) H Вес (кг) Размер стакана
N1 N2 N3 N4 N5 N6 M1
HART-05 0.5 730 583 1127 760 1524 271 40A 40A 25A 10A 25A 25A  Руч.отверстие 100A KS 10K SOFF
HART-10 1.0 800 600 1500 920 1886 520 40A 40A
HART-15 1.5 900 700 1970 960 2466 600 50A 50A
HART-20 2.0 1000 740 2020 1100 2544 900 50A 50A   Основ. отверстие (Внутр.тип)
HART-30 3.0 1150 823 1867 1340 2550 1200 65A 65A
HART-40 4.0 1240 1100 2770 1340 3517 1678 65A 65A 40A
HART-50 5.0 1360 1100 2730 1500 3518 1975 80A 80A
HART-60 6.0 1360 1100 3290 1500 4078 2452 100A 100A
HART-80 8.0 1610 1450 3470 1750 4373 3218 100A 100A
HART-100 10.0 1610 1450 4295 1750 5198 3752 125A 125A

Примечания:

Вход/выход размер стакана может быть изменен по просьбе заказчика.
В стандартный набор аксессуаров входят манометр, предохранительный клапан, дренажный клапан (автоуловитель — опция).